Subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la dinamización de centros de competencias digitales durante el ejercicio 2025, al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2021. Líneas Puntos Vuela Ayuntamientos y ELA (Entidades Locales Autónomas)
Constituye el objeto de la presente línea de subvención la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a municipios y entidades locales autónomas de Andalucía en situación de brecha digital para la dinamización de centros de competencias digitales mediante acciones de sensibilización y desarrollo de las competencias en el uso de los servicios digitales por parte de la ciudadanía andaluza, con la finalidad de contribuir a la transformación digital de los municipios y entidades locales autónomas de Andalucía.
La concreción del objeto figura en las bases reguladoras.
Referencia: 832458, 832459
Publicación oficial: 23/05/2025
Fecha inicio convocatoria: 26/05/2025
Fecha fin convocatoria: 06/06/2025
Financiación: OTRO
Órgano gestor: Junta de Andalucía
Departamento: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA
Siempre que cumplan los requisitos fijados en la Orden de 9 de noviembre de 2021, podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las siguientes entidades:
– Para la línea Puntos Vuela Ayuntamientos podrán obtener la condición de entidad beneficiaria los municipios en situación de brecha digital relacionados a continuación:
| Jaén | A | Benatae |
| Jaén | A | Carboneros |
| Jaén | A | Cazalilla |
| Jaén | A | Escañuela |
| Jaén | A | Espelúy |
| Jaén | A | Génave |
| Jaén | A | Higuera de Calatrava |
| Jaén | A | Hinojares |
| Jaén | A | Hornos |
| Jaén | A | Larva |
| Jaén | A | Santiago de Calatrava |
| Jaén | A | Torres de Albánchez |
| Jaén | A | Villarrodrigo |
| Jaén | B | Albanchez de Mágina |
| Jaén | B | Arjona |
| Jaén | B | Arjonilla |
| Jaén | B | Arquillos |
| Jaén | B | Arroyo del Ojanco |
| Jaén | B | Baños de la Encina |
| Jaén | B | Beas de Segura |
| Jaén | B | Bedmar y Garcíez |
| Jaén | B | Begíjar |
| Jaén | B | Bélmez de la Moraleda |
| Jaén | B | Cabra del Santo Cristo |
| Jaén | B | Cambil |
| Jaén | B | Campillo de Arenas |
| Jaén | B | Canena |
| Jaén | B | Cárcheles |
| Jaén | B | Castellar |
| Jaén | B | Castillo de Locubín |
| Jaén | B | Cazorla |
| Jaén | B | Chiclana de Segura |
| Jaén | B | Chilluévar |
| Jaén | B | Frailes |
| Jaén | B | Fuensanta de Martos |
| Jaén | B | Fuerte del Rey |
| Jaén | B | Guardia de Jaén (La) |
| Jaén | B | Guarromán |
| Jaén | B | Huelma |
| Jaén | B | Huesa |
| Jaén | B | Ibros |
| Jaén | B | Iruela (La) |
| Jaén | B | Iznatoraf |
| Jaén | B | Jabalquinto |
| Jaén | B | Jamilena |
| Jaén | B | Jimena |
| Jaén | B | Lahiguera |
| Jaén | B | Lopera |
| Jaén | B | Lupión |
| Jaén | B | Mancha Real |
| Jaén | B | Marmolejo |
| Jaén | B | Mengíbar |
| Jaén | B | Montizón |
| Jaén | B | Navas de San Juan |
| Jaén | B | Noalejo |
| Jaén | B | Orcera |
| Jaén | B | Peal de Becerro |
| Jaén | B | Pegalajar |
| Jaén | B | Porcuna |
| Jaén | B | Pozo Alcón |
| Jaén | B | Puente de Génave |
| Jaén | B | Puerta de Segura (La) |
| Jaén | B | Quesada |
| Jaén | B | Rus |
| Jaén | B | Sabiote |
| Jaén | B | Santa Elena |
| Jaén | B | Santiago-Pontones |
| Jaén | B | Santisteban del Puerto |
| Jaén | B | Santo Tomé |
| Jaén | B | Segura de la Sierra |
| Jaén | B | Siles |
| Jaén | B | Sorihuela del Guadalimar |
| Jaén | B | Torreblascopedro |
| Jaén | B | Torreperogil |
| Jaén | B | Torres |
| Jaén | B | Valdepeñas de Jaén |
| Jaén | B | Vilches |
| Jaén | B | Villanueva de la Reina |
| Jaén | B | Villanueva del Arzobispo |
| Jaén | B | Villardompardo |
| Jaén | B | Villares (Los) |
| Jaén | B | Villatorres |
| Jaén | C | Alcaudete |
| Jaén | C | Baeza |
| Jaén | C | Bailén |
| Jaén | C | Carolina (La) |
| Jaén | C | Jódar |
| Jaén | C | Torre del Campo |
| Jaén | C | Torredonjimeno |
| Jaén | C | Villacarrillo |
– Para la línea Puntos Vuela Entidades Locales Autónomas (ELA) podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las entidades locales autónomas en situación de brecha digital relacionadas a continuación:
| Jaén | A | Alcalá la Real | Mures |
| Jaén | A | Alcaudete | La Bobadilla |
| Jaén | A | Andújar | La Ropera |
| Jaén | A | Andújar | Los Villares |
| Jaén | A | Baños de la Encina | El Centenillo |
| Jaén | A | Bedmar y Garcíez | Garcíez |
| Jaén | A | Rus | El Mármol |
| Jaén | A | Villanueva de la Reina | La Quintería |
| Jaén | B | Linares | Estación Linares-Baeza |
Para conocer los posibles beneficiarios de las demás provincias andaluzas consúltese la convocatoria.
La desagregación económica entre las dos líneas de ayuda será la siguiente:
– Para la línea Puntos Vuela Ayuntamientos la cuantía de 9.468.381,24 euros.
– Para la línea Puntos Vuela ELA (Entidades Locales Autónomas) la cuantía de 448.583,08 euros.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el presente BOJA junto a la convocatoria e igualmente pueden consultarse en el Catálogo de Procedimientos y Servicios de la página web de la Junta de Andalucía en la dirección:
Para la línea Puntos Vuela Ayuntamientos:
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24815.html
Para la línea Puntos Vuela Entidades Locales Autónomas (ELA):
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24816.html
La información que aquí se facilita es a título informativo, no teniendo carácter vinculante para esta administración. En el apartado «Bases de la convocatoria» se incluyen enlaces a los textos oficiales que regulan esta convocatoria.