Subvenciones de los Programas de Orientación Profesional y acompañamiento a la inserción, reguladas en la Orden de 18 de octubre de 2016.
Será objeto de la subvención compensar económicamente la prestación del servicio de orientación profesional desarrollado por las entidades beneficiarias, y con ello su viabilidad, mediante la concesión de incentivos dirigidos a financiar las Unidades de Orientación Profesional que integran el Programa Andalucía Orienta, con el fin de promover la Inserción laboral de las personas demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo a través de la Orientación, el asesoramiento especializado y personalizado acerca de su elección profesional, cualificación y necesidades u opciones formativas, búsqueda de empleo, creación de su propio empleo y posibilidades reales de inserción laboral y empleo.
Referencia: 898062
Publicación oficial: 16/04/2026
Fecha inicio convocatoria: 17/04/2026
Fecha fin convocatoria: 30/04/2026
Financiación: OTRO
Órgano gestor: Junta de Andalucía
Departamento: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
1. Podrán solicitar las subvenciones convocadas en la presente resolución, las entidades previstas en el apartado 4.a).1.º del Cuadro Resumen de las bases reguladoras de la Orden de 18 de octubre 2016 y que reúnan todos los requisitos establecidos en el apartado 4.a).2.º del citado Cuadro Resumen.
2. Las entidades deberán mantener los requisitos que atribuyen la condición de beneficiaria a la fecha de presentación de solicitud, y hasta la finalización del periodo de ejecución del proyecto que se determine en la resolución de concesión.
1. Las subvenciones concedidas en el marco de la presente convocatoria serán por una cuantía total máxima de treinta y cuatro millones quinientos mil euros (34.500.000,00 €) y con cargo a las siguientes partidas presupuestarias, con carácter estimativo:
| Partidas Presupuestarias | Anualidad 2026 (en euros) | Anualidad 2027 (en euros) | Anualidad 2028 (en euros) | Totales (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1439180000 G/32L/44207/++ S0574 | 403.122,00 | 201.561,00 | 201.561,00 | 806.244,00 |
| 1439180000 G/32L/46005/++ S0574 | 3.922.786,00 | 1.961.393,00 | 1.961.393,00 | 7.845.572,00 |
| 1439180000 G/32L/48007/++ S0574 | 12.924.092,00 | 6.462.046,00 | 6.462.046,00 | 25.848.184,00 |
| TOTAL | 17.250.000,00 | 8.625.000,00 | 8.625.000,00 | 34.500.000,00 |
Estimación por provincias y autonómico:
Almería:
| Partidas Presupuestarias | Anualidad 2026 (en euros) | Anualidad 2027 (en euros) | Anualidad 2028 (en euros) | Totales (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1439180000 G/32L/46005/04 S0574 | 178.774,00 | 89.387,00 | 89.387,00 | 357.548,00 |
| 1439180000 G/32L/48007/04 S0574 | 501.002,00 | 250.501,00 | 250.501,00 | 1.002.004,00 |
| TOTAL | 679.776,00 | 339.888,00 | 339.888,00 | 1.359.552,00 |
Cádiz:
| Partidas Presupuestarias | Anualidad 2026 (en euros) | Anualidad 2027 (en euros) | Anualidad 2028 (en euros) | Totales (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1439180000 G/32L/46005/11 S0574 | 1.034.588,00 | 517.294,00 | 517.294,00 | 2.069.176,00 |
| 1439180000 G/32L/48007/11 S0574 | 805.624,00 | 402.812,00 | 402.812,00 | 1.611.248,00 |
| TOTAL | 1.840.212,00 | 920.106,00 | 920.106,00 | 3.680.424,00 |
Córdoba:
| Partidas Presupuestarias | Anualidad 2026 (en euros) | Anualidad 2027 (en euros) | Anualidad 2028 (en euros) | Totales (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1439180000 G/32L/46005/14 S0574 | 346.248,00 | 173.124,00 | 173.124,00 | 692.496,00 |
| 1439180000 G/32L/48007/14 S0574 | 271.800,00 | 135.900,00 | 135.900,00 | 543.600,00 |
| TOTAL | 618.048,00 | 309.024,00 | 309.024,00 | 1.236.096,00 |
Granada:
| Partidas Presupuestarias | Anualidad 2026 (en euros) | Anualidad 2027 (en euros) | Anualidad 2028 (en euros) | Totales (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1439180000 G/32L/46005/18 S0574 | 484.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | 968.000,00 |
| 1439180000 G/32L/48007/18 S0574 | 488.666,00 | 244.333,00 | 244.333,00 | 977.332,00 |
| TOTAL | 972.666,00 | 486.333,00 | 486.333,00 | 1.945.332,00 |
Huelva:
| Partidas Presupuestarias | Anualidad 2026 (en euros) | Anualidad 2027 (en euros) | Anualidad 2028 (en euros) | Totales (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1439180000 G/32L/46005/21 S0574 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| 1439180000 G/32L/48007/21 S0574 | 308.136,00 | 154.068,00 | 154.068,00 | 616.272,00 |
| TOTAL | 508.136,00 | 254.068,00 | 254.068,00 | 1.016.272,00 |
Jaén:
| Partidas Presupuestarias | Anualidad 2026 (en euros) | Anualidad 2027 (en euros) | Anualidad 2028 (en euros) | Totales (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1439180000 G/32L/46005/23 S0574 | 214.004,00 | 107.002,00 | 107.002,00 | 428.008,00 |
| 1439180000 G/32L/48007/23 S0574 | 367.000,00 | 183.500,00 | 183.500,00 | 734.000,00 |
| TOTAL | 581.004,00 | 290.502,00 | 290.502,00 | 1.162.008,00 |
Málaga:
| Partidas Presupuestarias | Anualidad 2026 (en euros) | Anualidad 2027 (en euros) | Anualidad 2028 (en euros) | Totales (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1439180000 G/32L/46005/29 S0574 | 750.094,00 | 375.047,00 | 375.047,00 | 1.500.188,00 |
| 1439180000 G/32L/48007/29 S0574 | 604.004,00 | 302.002,00 | 302.002,00 | 1.208.008,00 |
| TOTAL | 1.354.098,00 | 677.049,00 | 677.049,00 | 2.708.196,00 |
Sevilla:
| Partidas Presupuestarias | Anualidad 2026 (en euros) | Anualidad 2027 (en euros) | Anualidad 2028 (en euros) | Totales (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1439180000 G/32L/46005/41 S0574 | 715.078,00 | 357.539,00 | 357.539,00 | 1.430.156,00 |
| 1439180000 G/32L/48007/41 S0574 | 750.832,00 | 375.416,00 | 375.416,00 | 1.501.664,00 |
| TOTAL | 1.465.910,00 | 732.955,00 | 732.955,00 | 2.931.820,00 |
Autonómico:
| Partidas Presupuestarias | Anualidad 2026 (en euros) | Anualidad 2027 (en euros) | Anualidad 2028 (en euros) | Totales (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1439180000 G/32L/44207/00 S0574 | 403.122,00 | 201.561,00 | 201.561,00 | 806.244,00 |
| 1439180000 G/32L/48007/00 S0574 | 8.827.028,00 | 4.413.514,00 | 4.413.514,00 | 17.654.056,00 |
| TOTAL | 9.230.150,00 | 4.615.075,00 | 4.615.075,00 | 18.460.300,00 |
2. Se establece la distribución de los créditos atendiendo a los ámbitos de concurrencia provincial y autonómica, de acuerdo a las siguientes cuantías:
| ÁMBITO TERRITORIAL Y/O DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL | |
|---|---|
| ALMERÍA | 1.359.552,00 € |
| CÁDIZ | 3.680.424,00 € |
| CÓRDOBA | 1.236.096,00 € |
| GRANADA | 1.945.332,00 € |
| HUELVA | 1.016.272,00 € |
| JAÉN | 1.162.008,00 € |
| MÁLAGA | 2.708.196,00 € |
| SEVILLA | 2.931.820,00 € |
| ÁMBITO TERRITORIAL Y/O DE COMPETITIVIDAD AUTONÓMICO | |
|---|---|
| 18.460.300,00 € | |
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La información que aquí se facilita es a título informativo, no teniendo carácter vinculante para esta administración. En el apartado «Bases de la convocatoria» se incluyen enlaces a los textos oficiales que regulan esta convocatoria.