Subvenciones a entidades locales de Andalucía para la financiación de actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales de consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el ejercicio 2026.
Financiar actuaciones para el mantenimiento y funcionamiento habitual de los servicios locales de consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Referencia: 896588
Publicación oficial: 10/04/2026
Fecha inicio convocatoria: 13/04/2026
Fecha fin convocatoria: 04/05/2026
Financiación: OTRO
Órgano gestor: Junta de Andalucía
Departamento: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Municipios, Provincias, Mancomunidades de Municipios y Entidades Locales Autónomas, a través de sus órganos competentes.
Las subvenciones para la presente convocatoria se concederán con cargo a las partidas presupuestarias del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026 que se consignan en el siguiente cuadro y por una cuantía máxima de 931.543 €, distribuida entre los distintos créditos presupuestarios especificados en la misma, que tienen carácter estimativo. La alteración cualitativa de la clasificación económica para adecuarla a los gastos subvencionables y/o a la naturaleza jurídica de las posibles entidades beneficiarias precisará de las modificaciones que procedan en el expediente de aprobación del gasto de la convocatoria de la resolución de la concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 de la Orden de 6 de abril de 2018, por la que se regula el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público derivado de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen especial (BOJA núm. 70, de 12 de abril). La distribución máxima del crédito a nivel provincial, que se ha realizado teniendo en cuenta, de manera ponderada, el tamaño poblacional, la extensión provincial, el número de servicios locales en materia de consumo existentes, así como el número de municipios en cada provincia, conforme se dispone en el apartado 2.d) del cuadro resumen de la orden de bases reguladoras anteriormente referida, es la siguiente:
| Provincia | Importe | Aplicación presupuestaria | |
|---|---|---|---|
| ALMERÍA | Ayuntamientos | 85.327,51 | 1300020000/G/44H/46600/04 01 |
| Mancomunidades | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46700/04 01 | |
| Diputaciones | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46800/04 01 | |
| CÁDIZ | Ayuntamientos | 93.074,51 | 1300020000/G/44H/46600/11 01 |
| Mancomunidades | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46700/11 01 | |
| Diputaciones | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46800/11 01 | |
| CÓRDOBA | Ayuntamientos | 97.417,60 | 1300020000/G/44H/46600/14 01 |
| Mancomunidades | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46700/14 01 | |
| Diputaciones | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46800/14 01 | |
| GRANADA | Ayuntamientos | 128.779,44 | 1300020000/G/44H/46600/18 01 |
| Mancomunidades | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46700/18 01 | |
| Diputaciones | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46800/18 01 | |
| HUELVA | Ayuntamientos | 87.821,20 | 1300020000/G/44H/46600/21 01 |
| Mancomunidades | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46700/21 01 | |
| Diputaciones | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46800/21 01 | |
| JAÉN | Ayuntamientos | 99.782,69 | 1300020000/G/44H/46600/23 01 |
| Mancomunidades | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46700/23 01 | |
| Diputaciones | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46800/23 01 | |
| MÁLAGA | Ayuntamientos | 119.370,05 | 1300020000/G/44H/46600/29 01 |
| Mancomunidades | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46700/29 01 | |
| Diputaciones | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46800/29 01 | |
| SEVILLA | Ayuntamientos | 139.970,00 | 1300020000/G/44H/46600/41 01 |
| Mancomunidades | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46700/41 01 | |
| Diputaciones | 5.000,00 | 1300020000/G/44H/46800/41 01 |
El porcentaje máximo de la subvención será el 90% si el proyecto presentado es superior a 6.050 euros. Si el proyecto es igual o inferior a 6.050 euros, la cuantía de la subvención podrá ser del 100% del proyecto.
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente extracto.
La información que aquí se facilita es a título informativo, no teniendo carácter vinculante para esta administración. En el apartado «Bases de la convocatoria» se incluyen enlaces a los textos oficiales que regulan esta convocatoria.